Amplitude | Biên độ |
| Amplitude of stress | Biên độ biến đổi ứng suất |
| Analyse (US: analyze) | Phân tích, giải tích |
| Analysis of alaternates/substitution | Phân tích các biện pháp thay đổi/thay thế |
| Anchor | Neo |
| Anchor and injection hole drilling machine | Máy khoan nhồi và neo |
| Anchor block | Block neo |
| Anchor bolt | Bu lông neo |
| Anchor bolt | Bu lông neo |
| Anchor bolt | Bu lông neo |
| Anchor by adherence | Neo nhờ lực dính bám |
| Anchor plate | Bản mã của mấu neo |
| Anchor sliding | Độ tụt của nút neo trong lỗ neo |
| Anchor sliding | Độ tụt của nút neo trong lỗ neo |
| Anchor sliding | Độ tụt của nút neo trong lỗ neo |
| Anchor slipping | Tụt lùi của mấu neo |
| Anchor span | Nhịp neo |
| Anchor, gorm | Neo |
| Anchorage | Mấu neo |
| Anchorage block | Khối neo, đầu neo, có lỗ chêm vào |
| Anchorage bond stress | Ứng suất dính bám của neo |
| Anchorage deformation or seating | Biến dạng của neo khi dụ ứng lực từ kích truyền vào mấu neo |
| Anchorage Device | Thiết bị neo |
| Anchorage device | Thiết bị neo |
| Anchorage length | Chiều dài neo |
| Anchorage length | Chiều dài neo |
| Anchorage loss | Mất mát dự ứng lực tại neo |
| Anchorage Loss , | Mất mát ứng suất tại neo |
| Anchorage region | Khu vực neo |
| Anchorage seating | Biến dạng của neo khi dụ ứng lực từ kích truyền vào mấu neo |
| Anchorage spacing | Khoảng cách giữa các mấu neo |
| Anchorage zone | Vùng đặt mấu neo, vùng neo |
| Anchored bulkhead abutment | Mố neo |
| Anchoring device | Thiết bị để neo giữ |
| Anchoring plug | Nút neo(chêm trong mấu neo dự ứng lực) |
| Angle bar | Thép góc |
| Angle bar | Thép góc |
| Angle brace/angle tie in the scaffold | Thanh giằng góc ở giàn giáo |
| Angle of interior friction | Góc ma sát trong |
| Angle of repose | Góc nghỉ |
| Angular aggregate | Cót liệu nhiều góc cạnh |
| Angular coarse aggregate | Cốt liệu thô nhiều góc cạnh |
| Annual ambient relative humidity | Độ ẩm tương đối bình quân hàng năm |
| Anodic | Cực dương |
| Antisymmetrical load | Tải trọng phản đối xứng |
| Apex load | Tại trọng ở nút giàn |
| Apparent defect | Khuyết tật lộ ra, trông thấy được |
| Application field | Lĩnh vực áp dụng |
| Application of live load | Xếp hoạt tải |
| Application of lived load on deck slab | Đặt hoạt tải lên mặt cầu |
| Approach embankment | Đường dẫn lên đầu cầu |
| Approach road | Đường dẫn |
| Approach roadway | Đường dẫn vào cầu |
| Approach span | Nhịp dẫn |
| Approach span | Nhịp dẫn |
| Approach viaduct | Cầu dẫn |
| Approaches, appwoch road | Đường dẫn vào cầu |
| Approval | Thỏa thuận, chuẩn y |
| Approval | Thỏa thuận, chuẩn y |
| Approved total investment cost | Vốn đầu tư tổng cộng đã được chấp thuận |
Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013
Tieng anh xay dung A, phan 4
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét